基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4932850 | 06-10 16:46 | 134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932849 | 06-10 16:44 | 189 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932847 | 06-10 16:40 | 707 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932846 | 06-10 16:38 | 905 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932845 | 06-10 16:36 | 529 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932844 | 06-10 16:34 | 944 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932843 | 06-10 16:32 | 580 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932841 | 06-10 16:28 | 319 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932840 | 06-10 16:26 | 383 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932839 | 06-10 16:24 | 312 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932838 | 06-10 16:22 | 813 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932837 | 06-10 16:20 | 635 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 12 | 10 | 12 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932836 | 06-10 16:18 | 388 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 13 | 11 | 13 | 3 | 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932835 | 06-10 16:16 | 620 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 14 | 12 | 14 | 1 | 14 | 7 | 6 | 11 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 | 8 | 2 | 14 | 11 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932834 | 06-10 16:14 | 720 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 15 | 13 | 15 | 2 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 0 | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 15 | 12 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932833 | 06-10 16:12 | 198 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1 | 16 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 1 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 16 | 13 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932832 | 06-10 16:10 | 441 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 17 | 14 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932831 | 06-10 16:08 | 284 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 | 7 | 3 | 6 | 1 | 18 | 18 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 18 | 15 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932830 | 06-10 16:06 | 605 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 8 | 13 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 19 | 19 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932829 | 06-10 16:04 | 543 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 20 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932828 | 06-10 16:02 | 464 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 21 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 21 | 6 | 21 | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 21 | 18 | 5 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932827 | 06-10 16:00 | 937 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 22 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 22 | 1 | 22 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932826 | 06-10 15:58 | 918 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 23 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 23 | 2 | 23 | 5 | 7 | 8 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932825 | 06-10 15:56 | 530 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 24 | 3 | 24 | 6 | 8 | 0 | 7 | 14 | 4 | 3 | 5 | 24 | 2 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932823 | 06-10 15:52 | 265 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 25 | 9 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 25 | 6 | 25 | 7 | 9 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 5 | 25 | 3 | 2 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932822 | 06-10 15:50 | 514 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 10 | 1 | 13 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 26 | 1 | 26 | 8 | 10 | 2 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 26 | 4 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932821 | 06-10 15:48 | 702 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 27 | 11 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 27 | 2 | 27 | 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 27 | 5 | 4 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932820 | 06-10 15:46 | 631 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 28 | 12 | 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 28 | 3 | 28 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 28 | 6 | 5 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932819 | 06-10 15:44 | 065 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 29 | 6 | 29 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 29 | 7 | 6 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932818 | 06-10 15:42 | 051 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 7 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 30 | 8 | 7 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932817 | 06-10 15:40 | 211 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 15 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 16 | 3 | 11 | 1 | 2 | 31 | 13 | 15 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 31 | 9 | 8 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932816 | 06-10 15:38 | 915 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 16 | 1 | 19 | 11 | 6 | 4 | 5 | 21 | 9 | 5 | 1 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 32 | 14 | 16 | 8 | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | 32 | 10 | 9 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932815 | 06-10 15:36 | 642 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 20 | 12 | 7 | 6 | 6 | 22 | 1 | 6 | 1 | 18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 15 | 17 | 9 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 33 | 11 | 10 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932814 | 06-10 15:34 | 483 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 18 | 3 | 21 | 4 | 8 | 1 | 7 | 23 | 2 | 7 | 2 | 19 | 6 | 1 | 4 | 5 | 34 | 8 | 18 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 34 | 12 | 11 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932813 | 06-10 15:32 | 069 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 19 | 4 | 22 | 1 | 9 | 2 | 8 | 24 | 3 | 8 | 3 | 20 | 7 | 2 | 5 | 6 | 35 | 1 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 35 | 13 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932811 | 06-10 15:28 | 060 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 23 | 2 | 10 | 3 | 9 | 25 | 4 | 9 | 4 | 21 | 8 | 3 | 6 | 6 | 36 | 2 | 20 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 36 | 14 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932810 | 06-10 15:26 | 887 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | 24 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 22 | 9 | 4 | 7 | 1 | 37 | 8 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 37 | 7 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932809 | 06-10 15:24 | 774 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 25 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 22 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 1 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932808 | 06-10 15:22 | 421 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 8 | 26 | 4 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 7 | 2 | 11 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 39 | 2 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932807 | 06-10 15:20 | 992 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 24 | 9 | 27 | 1 | 14 | 7 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 | 1 | 12 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 40 | 3 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932805 | 06-10 15:16 | 179 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 10 | 28 | 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 41 | 4 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932804 | 06-10 15:14 | 127 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 29 | 3 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 2 | 14 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 42 | 7 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932802 | 06-10 15:10 | 940 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 12 | 30 | 4 | 17 | 10 | 5 | 6 | 9 | 16 | 11 | 1 | 15 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 43 | 1 | 20 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932801 | 06-10 15:08 | 720 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 13 | 31 | 5 | 18 | 11 | 7 | 7 | 1 | 17 | 12 | 2 | 16 | 1 | 14 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 12 | 44 | 2 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932800 | 06-10 15:06 | 004 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | 6 | 19 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 17 | 2 | 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 13 | 45 | 3 | 22 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4932799 | 06-10 15:04 | 253 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 33 | 7 | 20 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 46 | 4 | 23 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932798 | 06-10 15:02 | 701 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 34 | 8 | 21 | 14 | 7 | 10 | 4 | 0 | 15 | 3 | 19 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 47 | 5 | 24 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932797 | 06-10 15:00 | 697 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 35 | 9 | 22 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 16 | 4 | 20 | 5 | 2 | 12 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 48 | 7 | 25 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4932796 | 06-10 14:58 | 926 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 | 4 | 7 | 3 | 36 | 10 | 23 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 17 | 2 | 21 | 6 | 3 | 13 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 17 | 6 | 1 | 26 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4932795 | 06-10 14:56 | 922 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 4 | 37 | 11 | 24 | 2 | 3 | 13 | 9 | 3 | 18 | 2 | 22 | 7 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 27 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 22 | 28 | 21 | 29 | 21 | 29 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 24 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 24 | 9 | 24 | 7 | 16 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 49 | 9 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 28 | 24 | 17 | 37 | 16 | 24 | 14 | 11 | 25 | 15 | 17 | 18 | 23 | 22 | 12 | 29 | 20 | 37 | 15 | 23 | 11 | 16 | 16 | 13 | 11 | 18 | 48 | 18 | 27 | 26 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 36 | 30 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
