基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115032596 | 06-10 16:40 | 428 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032595 | 06-10 16:35 | 935 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032594 | 06-10 16:30 | 669 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032593 | 06-10 16:25 | 317 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032592 | 06-10 16:20 | 228 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032591 | 06-10 16:15 | 990 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032590 | 06-10 16:10 | 388 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032589 | 06-10 16:05 | 124 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032588 | 06-10 16:00 | 312 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032587 | 06-10 15:55 | 709 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032586 | 06-10 15:50 | 083 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032585 | 06-10 15:45 | 123 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 9 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032584 | 06-10 15:40 | 743 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 13 | 10 | 7 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 13 | 10 | 13 | 2 | 7 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032583 | 06-10 15:35 | 242 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | 11 | 1 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 14 | 11 | 14 | 3 | 8 | 8 | 14 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032582 | 06-10 15:30 | 698 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | 6 | 2 | 15 | 9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 15 | 12 | 15 | 4 | 9 | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032581 | 06-10 15:25 | 604 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 6 | 3 | 16 | 10 | 0 | 7 | 4 | 14 | 2 | 16 | 13 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032580 | 06-10 15:20 | 400 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 17 | 1 | 4 | 17 | 11 | 0 | 8 | 5 | 15 | 3 | 17 | 14 | 17 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 15 | 17 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115032579 | 06-10 15:15 | 432 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 18 | 2 | 5 | 18 | 12 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 18 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 16 | 18 | 14 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032578 | 06-10 15:10 | 421 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 19 | 16 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 19 | 15 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032577 | 06-10 15:05 | 285 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 | 1 | 20 | 4 | 7 | 20 | 14 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 20 | 17 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032576 | 06-10 15:00 | 206 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 12 | 2 | 21 | 5 | 8 | 21 | 15 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 18 | 21 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 17 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032575 | 06-10 14:55 | 268 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 2 | 13 | 3 | 22 | 6 | 9 | 22 | 16 | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 22 | 6 | 22 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032574 | 06-10 14:50 | 241 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 12 | 11 | 2 | 14 | 4 | 23 | 7 | 10 | 23 | 17 | 2 | 14 | 4 | 5 | 4 | 23 | 1 | 23 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 19 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032573 | 06-10 14:45 | 757 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 13 | 12 | 1 | 15 | 5 | 24 | 8 | 7 | 24 | 18 | 3 | 15 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 24 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032572 | 06-10 14:40 | 372 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 25 | 9 | 1 | 25 | 19 | 4 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032571 | 06-10 14:35 | 440 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 26 | 10 | 2 | 26 | 20 | 5 | 17 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032570 | 06-10 14:30 | 851 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 12 | 16 | 15 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 3 | 8 | 21 | 6 | 18 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032569 | 06-10 14:25 | 489 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 17 | 16 | 5 | 3 | 4 | 28 | 12 | 4 | 1 | 22 | 7 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032568 | 06-10 14:20 | 824 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 18 | 17 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 | 5 | 8 | 23 | 8 | 20 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032567 | 06-10 14:15 | 039 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 | 18 | 7 | 5 | 2 | 30 | 14 | 6 | 1 | 24 | 9 | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032566 | 06-10 14:10 | 316 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 3 | 31 | 15 | 7 | 2 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 16 | 5 | 4 | 6 | 18 | 2 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032565 | 06-10 14:05 | 242 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 32 | 16 | 8 | 3 | 26 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | 19 | 3 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032564 | 06-10 14:00 | 442 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 21 | 1 | 2 | 4 | 33 | 17 | 9 | 4 | 27 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 5 | 18 | 7 | 6 | 2 | 20 | 4 | 13 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032563 | 06-10 13:55 | 859 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 34 | 18 | 10 | 8 | 28 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 9 | 6 | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 14 | 3 | 10 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032562 | 06-10 13:50 | 884 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 5 | 23 | 3 | 4 | 2 | 35 | 19 | 11 | 8 | 29 | 14 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 | 20 | 9 | 8 | 2 | 22 | 4 | 15 | 4 | 11 | 13 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032561 | 06-10 13:45 | 640 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 24 | 4 | 5 | 3 | 36 | 6 | 12 | 1 | 30 | 15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 1 | 21 | 0 | 9 | 3 | 23 | 1 | 16 | 5 | 12 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032560 | 06-10 13:40 | 801 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 25 | 5 | 6 | 4 | 37 | 1 | 13 | 8 | 31 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 15 | 12 | 2 | 22 | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 17 | 6 | 13 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032559 | 06-10 13:35 | 173 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 38 | 2 | 14 | 1 | 32 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 16 | 7 | 3 | 23 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | 7 | 14 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032558 | 06-10 13:30 | 419 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 39 | 3 | 15 | 2 | 33 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 17 | 1 | 4 | 24 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 19 | 8 | 15 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032557 | 06-10 13:25 | 832 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 40 | 4 | 16 | 8 | 34 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 18 | 2 | 5 | 25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 9 | 16 | 18 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032556 | 06-10 13:20 | 543 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | 17 | 1 | 35 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 19 | 3 | 6 | 26 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 10 | 17 | 19 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032555 | 06-10 13:15 | 589 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 18 | 2 | 36 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 20 | 4 | 8 | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 22 | 11 | 18 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032554 | 06-10 13:10 | 584 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 13 | 5 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 19 | 3 | 37 | 6 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 5 | 8 | 28 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 23 | 12 | 19 | 21 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032553 | 06-10 13:05 | 769 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 14 | 6 | 12 | 13 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 38 | 7 | 5 | 15 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 29 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 20 | 22 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032552 | 06-10 13:00 | 791 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 15 | 7 | 13 | 14 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 39 | 8 | 6 | 16 | 5 | 4 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | 21 | 23 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032551 | 06-10 12:55 | 086 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 14 | 15 | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | 40 | 9 | 7 | 17 | 6 | 5 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 26 | 6 | 22 | 24 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032550 | 06-10 12:50 | 508 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 15 | 16 | 8 | 5 | 11 | 2 | 7 | 41 | 0 | 8 | 18 | 7 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 27 | 1 | 23 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032549 | 06-10 12:45 | 701 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | 17 | 9 | 1 | 12 | 7 | 8 | 42 | 0 | 9 | 19 | 8 | 7 | 14 | 4 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 7 | 5 | 28 | 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032548 | 06-10 12:40 | 621 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 9 | 43 | 1 | 10 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 11 | 3 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 6 | 29 | 3 | 25 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032547 | 06-10 12:35 | 524 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 44 | 2 | 11 | 2 | 10 | 9 | 16 | 6 | 12 | 4 | 5 | 14 | 1 | 10 | 9 | 4 | 30 | 4 | 26 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 14 | 19 | 14 | 20 | 10 | 10 | 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 22 | 28 | 21 | 29 | 28 | 22 | 4 | 1 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 24 | 7 | 12 | 6 | 12 | 6 | 16 | 16 | 24 | 6 | 16 | 12 | 7 | 7 | 9 | 8 | 24 | 16 | 24 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 17 | 11 | 12 | 4 | 12 | 18 | 25 | 18 | 19 | 15 | 40 | 19 | 19 | 26 | 44 | 15 | 21 | 19 | 15 | 12 | 23 | 21 | 24 | 8 | 29 | 14 | 18 | 10 | 24 | 12 | 30 | 20 | 26 | 24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 18 | 33 | 5 | 7 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
