新加坡28 2026-06-10 历史开奖记录
新加坡282026-06-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4932854 | 16:54:00 | 4+7+5=16 | 大双 |
| 4932853 | 16:52:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 4932852 | 16:50:00 | 0+7+9=16 | 大双 |
| 4932851 | 16:48:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 4932850 | 16:46:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 4932849 | 16:44:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 4932847 | 16:40:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 4932846 | 16:38:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 4932845 | 16:36:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 4932844 | 16:34:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 4932843 | 16:32:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4932841 | 16:28:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 4932840 | 16:26:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 4932839 | 16:24:00 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 4932838 | 16:22:00 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 4932837 | 16:20:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 4932836 | 16:18:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 4932835 | 16:16:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 4932834 | 16:14:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 4932833 | 16:12:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
