台湾28 2026-06-10 历史开奖记录
台湾282026-06-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115032598 | 16:50:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 115032597 | 16:45:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 115032596 | 16:40:00 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 115032595 | 16:35:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 115032594 | 16:30:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 115032593 | 16:25:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 115032592 | 16:20:00 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 115032591 | 16:15:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 115032590 | 16:10:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 115032589 | 16:05:00 | 1+2+4=07 | 小单 |
| 115032588 | 16:00:00 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 115032587 | 15:55:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 115032586 | 15:50:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 115032585 | 15:45:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 115032584 | 15:40:00 | 7+4+3=14 | 大双 |
| 115032583 | 15:35:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115032582 | 15:30:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 115032581 | 15:25:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 115032580 | 15:20:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 115032579 | 15:15:00 | 4+3+2=09 | 小单 |
